Information in this calendar is correct at time of publication but subject to change without notice.
Information in this event is correct at time of publication but subject to change without notice. Subscribe to events to receive email notifications about updates.
Results Published
NSW Primary Schools Sports Association
Primary Swimming
Thursday, 11 April 2019 to Friday, 12 April 2019
Region/Association team
We are excited to be trialing a livestream of the NSWPSSA - Day 1 & 2 events. Tune in to watch the races on our School Sport Unit NSW YouTube page.
Contact your regional schools sports association
This event includes specific activities for people with disabilities who are classified through the appropriate sport association
Information for the 2019 Swimming Classification for Primary and Secondary Students is available at the Swimming New South Wales website.
NSW Primary Schools Sports Association
Sydney Olympic Park Aquatic Centre
Edwin Flack Avenue
Sydney Olympic Park
NSW
2127
Information in this calendar is correct at time of publication but subject to change without notice.
Information in this calendar is correct at time of publication but subject to change without notice.
Hunter | North Coast |
North West | Riverina |
South Coast | Sydney East |
Sydney North | Sydney South West |
Sydney West | Western |
MacKillop | Polding |
CIS | Barrier |
This program may be altered at the discretion of the Carnival Manager should circumstances arise.
Commencing time each day will be – Warm Up 8:00 am - start no later than 9:30 am.
Event | Session 1 | Distance |
---|---|---|
1 - Heats | Girls All Age Freestyle | 100m |
2 - Heats | Boys All Age Freestyle | 100m |
3 - Heats | Girls 8 years Freestyle | 50m |
4 - Heats | Boys 8 years Freestyle | 50m |
5 - Heats | Girls 9 years Freestyle | 50m |
6 - Heats | Boys 9 years Freestyle | 50m |
7 - Heats | Girls 10 years Freestyle | 50m |
8 - Heats | Boys 10 years Freestyle | 50m |
9 - Heats | Girls 11 years Freestyle | 50m |
10 - Heats | Boys 11 years Freestyle | 50m |
11 - Heats | Girls 12 years Freestyle | 50m |
12 - Heats | Boys 12 years Freestyle | 50m |
13 - Heats | Girls 13 years Freestyle | 50m |
14 - Heats | Boys 13 years Freestyle | 50m |
45 - Timed Final | Girls Senior Breaststroke Multi-Class | 50m |
46 - Timed Final | Boys Senior Breaststroke Multi-Class | 50m |
47 - Timed Final | Girls Junior Breaststroke Multi-Class | 50m |
48 - Timed Final | Boys Junior Breaststroke Multi-Class | 50m |
15 - Heats | Girls Junior Breaststroke | 50m |
16 - Heats | Boys Junior Breaststroke | 50m |
17 - Heats | Girls 11 years Breaststroke | 50m |
18 - Heats | Boys 11 years Breaststroke | 50m |
19 - Heats | Girls 12/13 yrs Breaststroke | 50m |
20 - Heats | Boys 12/13 yrs Breaststroke | 50m |
61 - Timed Final | Girls All Age Relay | 5 x 50m |
62 - Timed Final | Boys All Age Relay | 5 x 50m |
Lunch approximately 40 minutes duration
Event | Session 2 | Distance |
---|---|---|
1 - Final | Girls All Age Freestyle | 100m |
2 - Final | Boys All Age Freestyle | 100m |
3 - Final | Girls 8 years Freestyle | 50m |
4 - Final | Boys 8 years Freestyle | 50m |
5 - Final | Girls 9 years Freestyle | 50m |
6 - Final | Boys 9 years Freestyle | 50m |
7 - Final | Girls 10 years Freestyle | 50m |
8 - Final | Boys 10 years Freestyle | 50m |
49 - Timed Final | Girls Senior Freestyle Multi-Class | 50m |
50 - Timed Final | Boys Senior Freestyle Multi-Class | 50m |
51 - Timed Final | Girls Junior Freestyle Multi-Class | 50m |
52 - Timed Final | Boys Junior Freestyle Multi-Class | 50m |
9 - Final | Girls 11 years Freestyle | 50m |
10 - Final | Boys 11 years Freestyle | 50m |
11 - Final | Girls 12 years Freestyle | 50m |
12 - Final | Boys 12 years Freestyle | 50m |
13 – Final | Girls 13 years Freestyle | 50m |
14 - Final | Boys 13 years Freestyle | 50m |
15 - Final | Girls Junior Breaststroke | 50m |
16 - Final | Boys Junior Breaststroke | 50m |
17 - Final | Girls 11 years Breaststroke | 50m |
18 - Final | Boys 11 years Breaststroke | 50m |
19 - Final | Girls 12/13 yrs Breaststroke | 50m |
20 - Final | Boys 12/13 yrs Breaststroke | 50m |
21 - Heats | Girls Junior Individual Medley | 200m |
22 - Heats | Boys Junior Individual Medley | 200m |
25 - Heats | Girls Senior Individual Medley | 200m |
26 - Heats | Boys Senior Individual Medley | 200m |
This may be altered at the discretion of the Carnival Manager should circumstances arise.
Commencing time each day will be – Warm Up 8:00 am - start no later than 9:30 am.
Event | Session 3 | Distance |
---|---|---|
63 - Timed Final | Girls Open Freestyle Multi-Class | 100m |
64 - Timed Final | Boys Open Freestyle Multi-Class | 100m |
39 – Heats | Earl McGee Small Schools Relay | 4 x 50m F/S |
40 – Heats | Peter Dobson Schools Relay | 4 x 50m F/S |
41 – Heats | Girls Relay Junior | 4 x 50m |
42 – Heats | Boys Relay Junior | 4 x 50m |
43 – Heats | Girls Relay Senior | 4 x 50m |
44 – Heats | Boys Relay Senior | 4 x 50m |
27 – Heats | Girls Junior Backstroke | 50m |
28 – Heats | Boys Junior Backstroke | 50m |
29 - Heats | Girls 11 years Backstroke | 50m |
30 - Heats | Boys 11 years Backstroke | 50m |
31 - Heats | Girls 12/13 years Backstroke | 50m |
32 - Heats | Boys 12/13 years Backstroke | 50m |
53 - Timed Final | Girls Senior Backstroke Multi-Class | 50m |
54 - Timed Final | Boys Senior Backstroke Multi-Class | 50m |
55 - Timed Final | Girls Junior Backstroke Multi-Class | 50m |
56 - Timed Final | Boys Junior Backstroke Multi-Class | 50m |
33 – Heats | Girls Junior Butterfly | 50m |
34 – Heats | Boys Junior Butterfly | 50m |
35 – Heats | Girls 11 years Butterfly | 50m |
36 - Heats | Boys 11 years Butterfly | 50m |
37 - Heats | Girls 12/13 years Butterfly | 50m |
38 - Heats | Boys 12/13 Butterfly | 50m |
Lunch approximately 40 minutes duration
Event | Session 4 | Distance |
---|---|---|
21 - Final | Girls Junior Individual Medley | 200m |
22 - Final | Boys Junior Individual Medley | 200m |
25 - Final | Girls Senior Individual Medley | 200m |
26 - Final | Boys Senior Individual Medley | 200m |
39 - Final | Earl McGee Small Schools Relay | 4 x 50m F/S |
40 - Final | Peter Dobson Schools Relay | 4 x 50m F/S |
27 - Final | Girls Junior Backstroke | 50m |
28 - Final | Boys Junior Backstroke | 50m |
29 - Final | Girls 11 years Backstroke | 50m |
30 - Final | Boys 11 years Backstroke | 50m |
31 - Final | Girls 12/13 years Backstroke | 50m |
32 - Final | Boys 12/13 years Backstroke | 50m |
57 - Timed Final | Girls Senior Butterfly Multi-Class | 50m |
58 - Timed Final | Boys Senior Butterfly Multi-Class | 50m |
59 - Timed Final | Girls Junior Butterfly Multi-Class | 50m |
60 - Timed Final | Boys Junior Butterfly Multi-Class | 50m |
33 - Final | Girls Junior Butterfly | 50m |
34 - Final | Boys Junior Butterfly | 50m |
35 - Final | Girls 11 years Butterfly | 50m |
36 - Final | Boys 11 years Butterfly | 50m |
37 - Final | Girls 12/13 years Butterfly | 50m |
38 - Final | Boys 12/13 years Butterfly | 50m |
41 - Final | Girls Junior Relay | 4 x 50m |
42 – Final | Boys Junior Relay | 4 x 50m |
43 - Final | Girls Senior Relay | 4 x 50m |
44 - Final | Boys Senior Relay | 4 x 50m |
Presentation of "Outstanding Multi Class Swimmer of the Meet"
Presentation of "Outstanding Swimmer of the Meet"
Position | Full Name | School Name | Phone | |
---|---|---|---|---|
Swimming convener | Neil Rogers | Berala Public School | neil.j.rogers@det.nsw.edu.au |
9649 7146 |
Assistant swimming convener | Mark Holden | Peakhurst South Public School | mark.holden1@det.nsw.edu.au |
9153 7256 |