Information in this calendar is correct at time of publication but subject to change without notice.
NSWPSSA- Primary Touch Football - Girls - Championship
Results Published Print event option
NSW Primary Schools Sports Association
Primary Touch Football - Girls
Tuesday, 27 August 2019 to Thursday, 29 August 2019
Region/Association team
EVENT LIVE STREAMED - All 3 days of the NSWPSSA Girls Touch Championship with be live streamed to our NSW School Sport Unit YouTube channel.
NOTE: only field 1 will be live streamed. 6 timeslots have been altered on Day 1 & 2.
Please subscribe to the calendar event so you will receive an email notification when results are posted.
Information in this calendar is correct at time of publication but subject to change without notice.
Polding Catholic Primary Schools Sports Association
Glen Willow Regional Sports Stadium
Pitt Lane
Mudgee
NSW
Information in this calendar is correct at time of publication but subject to change without notice.
Sydney West | Sydney South West |
Sydney North | Polding |
MacKillop | North Coast |
South Coast | Hunter |
Sydney East | Riverina |
Western | CIS |
North West |
Team photographs from 8.00am
EVENT LIVE STREAMED - All 3 days of the NSWPSSA Girls Touch Championship with be live streamed to our NSW School Sport Unit YouTube channel.
NOTE: only field 1 will be live streamed. *The draw has been amended.
Please subscribe to the calendar event so you will receive an email notification when the event is updated with results.
Time | Field | Team | Score | Vs | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00am | 1 | Sydney South West | 6 | v | North West | 0 |
9:00am | 2 | Sydney North | 7 | v | CIS | 1 |
9:00am | 3 | Polding | 8 | v | Western | 0 |
9:30am | 1 | MacKillop | 2 | v | Riverina | 0 |
9:30am | 2 | North Coast | 2 | v | Sydney East | 2 |
9:30am | 3 | South Coast | 1 | v | Hunter | 4 |
10:00am | 1 | Riverina | 1 | v | Polding | 4 |
10:00am | 2 | Western | 1 | v | Sydney North | 5 |
10:00am | 3 | CIS | 4 | v | Sydney South West | 5 |
10:30am | 1 | South Coast | 4 | v | Sydney West | 1 |
10:30am | 2 | Hunter | 2 | v | North Coast | 3 |
10:30am | 3 | Sydney East | 2 | v | MacKillop | 0 |
11:00am | 1 | Sydney South West | 3 | v | Western | 3 |
11:00am | 2 | Sydney West | 6 | v | North West | 2 |
11:00am | 3 | Sydney North | 4 | v | Riverina | 1 |
11:30am | 1 | Polding | 5 | v | Sydney East | 0 |
11:30am | 2 | MacKillop | 1 | v | Hunter | 7 |
11:30am | 3 | North Coast | 3 | v | South Coast | 3 |
12:00pm | 1 | Sydney East | 2 | v | Sydney North | 6 |
12:00pm | 2 | Riverina | 3 | v | Sydney South West | 2 |
12:00pm | 3 | CIS | 3 | v | North West | 1 |
12:30pm | 1 | North Coast | 5 | v | Sydney West | 3 |
12:30pm | 2 | South Coast | 3 | v | MacKillop | 2 |
12:30pm | 3 | Hunter | 1 | v | Polding | 2 |
1:00pm | 1 | Sydney West | 4 | v | CIS | 2 |
1:00pm | 2 | North West | 1 | v | Western | 5 |
1:00pm | 3 | Sydney South West | 3 | v | Sydney East | 0 |
1:30pm | 1 | Sydney North | 6 | v | Hunter | 2 |
1:30pm | 2 | Polding | 7 | v | South Coast | 1 |
1:30pm | 3 | MacKillop | 2 | v | North Coast | 7 |
2:00pm | 1 | Hunter | 7 | v | Sydney South West | 2 |
2:00pm | 2 | Riverina | 6 | v | North West | 1 |
2:00pm | 3 | Western | 2 | v | CIS | 2 |
2:30pm | 1 | South Coast | 3 | v | Sydney North | 4 |
2:00pm | 2 | North Coast | 0 | v | Polding | 8 |
2:00pm | 3 | MacKillop | 2 | v | Sydney West | 5 |
Time | Field | Team | Score | Versus | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00am | 1 | North West | 0 | vs | Sydney East | 4 |
9:00am | 2 | CIS | 0 | vs | Riverina | 2 |
9:00am | 3 | Sydney West | 7 | vs | Western | 1 |
9:30am | 1 | Sydney South West | 5 | vs | South Coast | 0 |
9:30am | 2 | Sydney North | 4 | vs | North Coast | 2 |
9:30am | 3 | Polding | 8 | vs | MacKillop | 0 |
10:15am | 1 | MacKillop | 0 | vs | SydneyNorth | 7 |
10:15am | 2 | Polding | 2 | vs | Sydney West | 2 |
10:15am | 3 | North Coast | 3 | vs | Sydney South West | 2 |
10:45am | 1 | Hunter | 11 | vs | North West | 0 |
10:45am | 2 | Sydney East | 5 | vs | CIS | 0 |
10:45am | 3 | Riverina | 1 | vs | Western | 0 |
11:15am | 1* | Sydney North | 1 | vs | Polding | 1 |
11:15am | 2 | Sydney South West | 3 | vs | MacKillop | 2 |
11:15am | 3* | North West | 1 | vs | South Coast | 7 |
11:45am | 1 | Sydney West | 4 | vs | Riverina | 2 |
11:45am | 2 | Western | 2 | vs | Sydney East | 3 |
11:45am | 3 | CIS | 1 | vs | Hunter | 2 |
12:45pm | 1* | North Coast | 5 | vs | North West | 0 |
12:45pm | 2 | Polding | 8 | vs | Sydney South West | 1 |
12:45pm | 3* | Sydney North | 2 | vs | Sydney West | 1 |
1:15pm | 1 | South Coast | 3 | vs | CIS | 0 |
1:15pm | 2 | Hunter | 5 | vs | Western | 0 |
1:15pm | 3 | Sydney East | 0 | vs | Riverina | 0 |
1.45pm | 1 | CIS | 0 | vs | North Coast | 2 |
1:45pm | 2 | North West | 1 | vs | MacKillop | 3 |
1:45pm | 3 | Sydney South West | 1 | vs | Sydney North | 5 |
2:15pm | 1 | Sydney West | 3 | vs | Sydney East | 1 |
2:15pm | 2 | Riverina | 1 | vs | Hunter | 5 |
2:15pm | 3 | Western | 1 | vs | South Coast | 4 |
Time | Field | Team | Score | Versus | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
9.00am | 1 | Sydney South West | 1 | vs | Sydney West | 3 |
9.00am | 2 | Polding | 10 | vs | North West | 1 |
9:00am | 3 | MacKillop | 1 | vs | CIS | 1 |
9.30am | 1 | North Coast | 3 | vs | Western | 4 |
9.30am | 2 | South Coast | 2 | vs | Riverina | 3 |
9:30am | 3 | Hunter | 4 | vs | Sydney East | 2 |
10.00am | 1 | Western | 3 | vs | MacKillop | 1 |
10.00am | 2 | CIS | 0 | vs | Polding | 7 |
10.00am | 3 | North West | 0 | vs | Sydney North | 6 |
10:30am | 1 | Sydney West | 4 | vs | Hunter | 2 |
10:30am | 2 | Sydney East | 4 | vs | South Coast | 3 |
10:30am | 3 | Riverina | 1 | vs | North Coast | 3 |
11:15am (Semi Final 1) |
1 | Sydney North (1st) | 4 | vs | Hunter (4th) | 2 |
11:15am (Semi Final 2) |
2 | Polding (2nd) | 5 | vs | Sydney West (3rd) | 1 |
12:00pm (Final) | 1 | Sydney North | 0 | vs | Polding | 2 |
12:30pm - Formal presentation and announcement of NSWPSSA girls touch football team
Position | Full Name | School Name | Phone | |
---|---|---|---|---|
Touch Football - Convener | Mark Clemson | Tea Gardens Public School | mark.clemson@det.nsw.edu.au | 4997 0286 |
Executive Officer, CPS Sport | Ann-Marie Miranda-CatholicSchoolsNSWSport | N/A | am.miranda@csss.nsw.edu.au | [Not published] |