Pool A | Pool B |
---|---|
MacKillop |
Barrier |
North Coast |
CIS |
North West |
Hunter |
Riverina |
Polding |
Sydney East |
South Coast |
Sydney North |
Sydney West |
Western |
Sydney South West |
Results Published
Pool A | Pool B |
---|---|
MacKillop |
Barrier |
North Coast |
CIS |
North West |
Hunter |
Riverina |
Polding |
Sydney East |
South Coast |
Sydney North |
Sydney West |
Western |
Sydney South West |
Time | Court | Team | Score | vs | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 am | Show | Sydney West | 27 | vs | Polding | 25 |
10.00 am | 1 | Sydney South West | 41 | vs | Barrier | 20 |
10.00 am | 2 | CIS | 51 | vs | South Coast | 12 |
10.00 am | 3 | North Coast | 11 | vs | Sydney North | 60 |
10.00 am | 4 | Sydney East | 42 | vs | North West | 8 |
10.00 am | 5 | Western | 17 | vs | Riverina | 39 |
12.00 pm | Show | Western | 12 | vs | Sydney East | 35 |
12.00 pm | 1 | Riverina | 42 | vs | North Coast | 11 |
12.00 pm | 2 | MacKillop | 82 | vs | North West | 7 |
12.00 pm | 3 | Hunter | 44 | vs | South Coast | 13 |
12.00 pm | 4 | Polding | 25 | vs | CIS | 37 |
12.00 pm | 5 | Sydney West | 29 | vs | Sydney South West | 25 |
2.00 pm | Show | Hunter | 43 | vs | Barrier | 21 |
2.00 pm | 1 | MacKillop | 32 | vs | Sydney North | 40 |
Time | Court | Team | Score | vs | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
8.00 am | 1 | Sydney West | 25 | vs | CIS | 18 |
9.00 am | 4 | Western | 8 | vs | Sydney North | 60 |
9.00 am | 5 | North West | 9 | vs | Riverina | 65 |
9.00 am | 6 | Sydney East | 18 | vs | MacKillop | 37 |
10.00 am | Show | South Coast | 56 | vs | Barrier | 17 |
10.00 am | 1 | CIS | 33 | vs | Hunter | 40 |
10.00 am | 2 | Sydney South West | 20 | vs | Polding | 21 |
11.00 am | Show | Riverina | 30 | vs | MacKillop | 42 |
11.00 am | 1 | Sydney East | 16 | vs | Sydney North | 40 |
11.00 am | 2 | Western | 33 | vs | North Coast | 26 |
12.00 pm | 4 | Sydney West | 39 | vs | Barrier | 15 |
12.00 pm | 5 | South Coast | 25 | vs | Sydney South West | 39 |
12.00 pm | 6 | Polding | 25 | vs | Hunter | 37 |
1.00 pm | Show | North West | 19 | vs | North Coast | 27 |
Time | Court | Team | Score | vs | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 am | Show | Sydney North | 56 | vs | Riverina | 27 |
10.00 am | 1 | North Coast | 21 | vs | Sydney East | 29 |
10.00 am | 2 | Western | 40 | vs | North West | 16 |
10.00 am | 3 | Barrier | 9 | vs | CIS | 44 |
10.00 am | 4 | Hunter | 23 | vs | Sydney West | 10 |
10.00 am | 5 | Polding | 29 | vs | South Coast | 26 |
12.00 pm | Show | Hunter | 23 | vs | Sydney South West | 23 |
12.00 pm | 1 | South Coast | 27 | vs | Sydney West | 26 |
12.00 pm | 2 | Barrier | 26 | vs | Polding | 31 |
12.00 pm | 3 | MacKillop | 62 | vs | North Coast | 12 |
12.00 pm | 4 | Sydney East | 39 | vs | Riverina | 38 |
12.00 pm | 5 | Sydney North | 69 | vs | North West | 9 |
2.00 pm | Show | Sydney South West | 15 | vs | CIS | 40 |
2.00 pm | 1 | Western | 9 | vs | MacKillop | 38 |
Time | Court | Game | Team | Score | vs | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 am | Show | Semi Final 1 | Sydney North | 29 | vs | Sydney West | 24 |
9.00 am | 1 | Semi Final 2 | Hunter | 34 | vs | MacKillop | 21 |
10.00 am | 3 | Playoff 5th/6th | Sydney East | 31 | vs | CIS | 31 |
10.00 am | 5 | Playoff 7th/8th | Polding | 40 | vs | Riverina | 45 |
10.00 am | 6 | Playoff 13th/14th | North West | 20 | vs | Barrier | 30 |
11.00 am | Show | Playoff 3rd/4th | Sydney west | 24 | vs | MacKillop | 43 |
11.00 am | 1 | Playoff 11th/12th | South Coast | 35 | vs | North Coast | 13 |
11.00 am | 2 | Playoff 9th/10th | Western | 20 | vs | Sydney South West | 37 |
1.00 pm | Show | Final | Sydney North | 28 | vs | Hunter | 33 |
2:00pm Presentations and announcement of NSWPSSA representative teams
Place | Pool A | Place | Pool B |
---|---|---|---|
1 | MacKillop | 1 | Hunter |
2 | Sydney North | 2 | Sydney West |
3 | Sydney East | 3 | CIS |
4 | Riverina | 4 | Polding |
5 | Western | 5 | Sydney South West |
6 | North Coast | 6 | South Coast |
7 | North West | 7 | Barrier |
Place | Team | Place | Team |
---|---|---|---|
1 | Hunter | 2 | Sydney North |
3 | MacKillop | 4 | Sydney West |
5= | Sydney East | 5= | CIS |
7 | Riverina | 8 | Polding |
9 | Sydney South West | 10 | Western |
11 | South Coast | 12 | North Coast |
13 | Barrier | 14 | North West |
Role | Name | School | Association |
---|---|---|---|
Player |
Emma Klarenaar |
St Luke’s Grammar School |
CIS |
Player |
Ameka Melmeth |
Edgeworth Public School |
Hunter |
Player |
Ava Gillard |
Taree West Public School |
Hunter |
Player |
Rainne Acuna |
Our Lady of the Rosary, St Marys |
MacKillop |
Player |
Chloe Baffo |
St Matthew’s, Windsor |
MacKillop |
Player |
Eliza Wilson |
St Joseph’s, Como |
MacKillop |
Player |
Indy Bradley |
Mount Brown Public School |
South Coast |
Player |
Olive Waters |
Avalon Public School |
Sydney North |
Player |
Holly Mitchell |
Thornleigh West Public School |
Sydney North |
Player |
Maya Collison |
Parramatta East Public School |
Sydney West |
Student referee |
Jorja Hines |
Cath West College Emu Plains |
MacKillop |
Coach |
Rodney Miskell |
Regentville PublicSchool |
Sydney West |
Manager |
Toni Kerr |
Narrandera Public School |
Riverina |