Pool A | Pool B |
---|---|
Barrier |
Hunter |
CIS |
Polding |
MacKillop |
South Coast |
North Coast |
Sydney North |
North West |
Sydney South West |
Riverina |
Sydney West |
Sydney East |
Western |
Results Published
Pool A | Pool B |
---|---|
Barrier |
Hunter |
CIS |
Polding |
MacKillop |
South Coast |
North Coast |
Sydney North |
North West |
Sydney South West |
Riverina |
Sydney West |
Sydney East |
Western |
Time | Court | Team | Score | vs | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
9.00 am | Show | CIS | 43 | vs | MacKillop | 42 |
9.00 am | 1 | Sydney South West | 40 | vs | Western | 34 |
11.00 am | Show | Polding | 80 | vs | Western | 20 |
11.00 am | 1 | Hunter | 37 | vs | South Coast | 44 |
11.00 am | 2 | Sydney North | 36 | vs | Sydney West | 44 |
11.00 am | 3 | Barrier | 25 | vs | MacKillop | 92 |
11.00 am | 4 | Riverina | 49 | vs | North Coast | 16 |
11.00 am | 5 | North West | 27 | vs | Sydney East | 60 |
1.00 pm | Show | CIS | 85 | vs | North Coast | 11 |
1.00 pm | 1 | North West | 48 | vs | Riverina | 52 |
1.00 pm | 2 | Sydney East | 80 | vs | Barrier | 24 |
1.00 pm | 3 | Sydney West | 52 | vs | Sydney South West | 26 |
1.00 pm | 4 | Sydney North | 49 | vs | South Coast | 40 |
1.00 pm | 5 | Polding | 38 | vs | Hunter | 34 |
Time | Court | Team | Score | vs | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
8.00 am | Show | North Coast | 45 | vs | Barrier | 33 |
9.00 am | Show | Hunter | 24 | vs | Sydney North | 53 |
9.00 am | 1 | South Coast | 30 | vs | Polding | 42 |
9.00 am | 2 | Western | 34 | vs | Sydney West | 51 |
10.00 am | 4 | CIS | 51 | vs | Riverina | 21 |
10.00 am | 5 | North Coast | 34 | vs | Sydney East | 69 |
10.00 am | 6 | MacKillop | 75 | vs | North West | 22 |
11.00 am | 4 | Hunter | 42 | vs | Western | 23 |
11.00 am | 5 | Sydney West | 39 | vs | Polding | 40 |
11.00 am | 6 | South Coast | 45 | vs | Sydney South West | 47 |
12.00 pm | Show | North West | 59 | vs | Barrier | 40 |
12.00 pm | 1 | Riverina | 38 | vs | MacKillop | 53 |
12.00 pm | 2 | Sydney East | 54 | vs | CIS | 42 |
1.00 pm | 1 | Sydney North | 61 | vs | Sydney South West | 29 |
Time | Court | Team | Score | vs | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
9.00 am | Show | Sydney South West | 42 | vs | Polding | 28 |
9.00 am | 1 | North Coast | 50 | vs | North West | 43 |
11.00 am | Show | South Coast | 40 | vs | Sydney West | 29 |
11.00 am | 1 | Western | 24 | vs | Sydney North | 65 |
11.00 am | 2 | Hunter | 18 | vs | Sydney South West | 42 |
11.00 am | 3 | North West | 22 | vs | CIS | 82 |
11.00 am | 4 | MacKillop | 48 | vs | Sydney East | 29 |
11.00 am | 5 | Barrier | 18 | vs | Riverina | 64 |
1.00 pm | Show | Riverina | 53 | vs | Sydney East | 42 |
1.00 pm | 1 | Barrier | 25 | vs | CIS | 72 |
1.00 pm | 2 | MacKillop | 58 | vs | North Coast | 21 |
1.00 pm | 3 | Polding | 41 | vs | Sydney North | 46 |
1.00 pm | 4 | Sydney West | 51 | vs | Hunter | 19 |
1.00 pm | 5 | Western | 31 | vs | South Coast | 72 |
Time | Court | Game | Team | Score | vs | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 am | 2 | Semi Final 1 | CIS | 46 | vs | Sydney West | 44 |
9.00 am | 3 | Semi Final 2 | Sydney North | 39 | vs | MacKillop | 58 |
10.00 am | Show | Playoff 5th/6th | Riverina | 48 | vs | Sydney South West | 32 |
10.00 am | 1 | Playoff 7th/8th | Polding | 36 | vs | Sydney East | 32 |
10.00 am | 2 | Playoff 13th/14th | Barrier | 21 | vs | Western | 46 |
11.00 am | 3 | Playoff 3rd/4th | Sydney West | 41 | vs | Sydney North | 45 |
11.00 am | 5 | Playoff 11th/12th | Hunter | 48 | vs | North West | 37 |
11.00 am | 6 | Playoff 9th/10th | North Coast | 35 | vs | South Coast | 62 |
12.00 pm | Show | Final | CIS | 33 | vs | MacKillop | 46 |
2:00pm Presentations and announcement of NSWPSSA representative teams
Place | Pool A | Place | Pool B |
---|---|---|---|
1 | MacKillop | 1 | Sydney North |
2 | CIS | 2 | Sydney West |
3 | Riverina | 3 | Sydney South West |
4 | Sydney East | 4 | Polding |
5 | North Coast | 5 | South Coast |
6 | North West | 6 | Hunter |
7 | Barrier | 7 | Western |
Place | Team | Place | Team |
---|---|---|---|
1 |
MacKillop |
2 |
CIS |
3 |
Sydney North |
4 |
Sydney West |
5 |
Riverina |
6 |
Sydney South West |
7 |
Polding |
8 |
Sydney East |
9 |
South Coast |
10 |
North Coast |
11 |
Hunter |
12 |
North West |
13 |
Western |
14 |
Barrier |
Role | Name | School | Association |
---|---|---|---|
Player |
Jeremy Lenthen |
Sydney Grammar, Edgecliff |
CIS |
Player |
Reggie Stafford |
St Brigid’s, Coogee |
MacKillop |
Player |
Amjad Mousa |
Holy Cross, Glenwood |
MacKillop |
Player |
James Chalmers |
Ariah Park Public School |
Riverina |
Player |
Jeremy Susanto |
Summer Hill Public School |
Sydney East |
Player |
Shuya Li |
Melrose Park Public School |
Sydney North |
Player |
Urijah Brown |
Greenway Park Public School |
Sydney South West |
Player |
Sebastian Regidor |
Oran Park Public School |
Sydney South West |
Player |
Ethan Henderson |
Glenbrook Public School |
Sydney West |
Player |
Fonokalafi Fa’anunu |
Warnervale Public School |
Sydney North |
Coach |
Tony Hill |
Thurgoona Public School |
Riverina |
Manager |
James Dean |
Yamba Public School |
North Coast |