Time | Field | Team | Score | Versus | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00am | Team Photo's | |||||
9:00am | One | Western | 0 | vs | Sydney East | 7 |
9:00am | Two | Hunter | 7 | vs | Sydney West | 0 |
10:10am | One | North Coast | 0 | vs | Sydney North | 3 |
10:10am | Two | North West | 4 | vs | Sydney South West | 2 |
11:20am | One | Sydney East | 8 | vs | Riverina | 4 |
11:20am | Two | South Coast | 8 | vs | Sydney West | 0 |
12:30pm | One | Western | 3 | vs | Sydney North | 2 |
12:30pm | Two | Hunter | 2 | vs | North West | 2 |
1:40pm | One | North Coast | 1 | vs | Riverina | 5 |
1:40pm | Two | South Coast | 2 | vs | Sydney South West | 0 |
Results Published Results Published
Results for NSWCHSSA-Hockey - Boys - Championships
Results Published
View Full Event Print event option
Day 1 (Tuesday, 21 May 2019)
Round 1
Day 2 (Wednesday, 22 May 2019)
Round 1
Time | Field | Team | Score | Versus | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00am | One | Sydney South West | 4 | vs | Sydney West | 0 |
9:00am | Two | North Coast | 2 | vs | Sydney East | 6 |
10:10am | One | North West | 2 | vs | South Coast | 2 |
10:10am | Two | Sydney North | 1 | vs | Riverina | 2 |
11:20am | One | Hunter | 4 | vs | Sydney South West | 1 |
11:20am | Two | North Coast | 0 | vs | Sydney South West | 10 |
12:30pm | One | North West | 10 | vs | Western | 0 |
12:30pm | Two | Sydney North | 3 | vs | Sydney West | 4 |
1:40pm | One | Hunter | 2 | vs | South Coast | 1 |
1:40pm | Two | Western | 2 | vs | Riverina | 0 |
Day 3 (Thursday, 23 May 2019)
Day 3
Time | Field | Team | Score | Versus | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00am - Semi Final | One | Sydney East | 3 | vs | North West | 0 |
9:00am - Semi Final | Two | Hunter | 4 | vs | Western | 0 |
10:10am - Play-off 9/10 | One | Sydney West | 0 | vs | North Coast | 4 |
10:10am - Play-off 7/8 |
Two | Sydney North | 5 | vs | Sydney Sth West | 0 |
11:20am - Play-off 5/6 |
One | Riverina | 3 | vs | South Coast | 3 |
12:00pm - Final | One | Sydney East | 1 | vs | Hunter | 3 |
1:30pm |
Presentation & Team Selection |
Place | Team | Place | Team |
---|---|---|---|
1 | Hunter | 2 | Sydney East |
3 | North West | 4 | Western |
5 | South Coast | 6 | Riverina |
7 | Sydney North | 8 | Sydney South West |
9 | North Coast | 10 | Sydney West |
Role | Name | School | Association |
---|---|---|---|
Player | Joe Blackburn | Killara HS | Sydney North |
Player | Toby Dreyer | Killarney Heights HS | Sydney Nortyh |
Player | Tom Forbes | Maitland Grossman HS | Hunter |
Player | Kyle Hill | Camden HS | Sydney South West |
Player | Thomas Kilby | Albury HS | Riverina |
Player | Riley Lloyd | Kirrawee HS | Sydney East |
Player | Josh Magann | Maitland Grossman HS | Hunter |
Player | Isaac McGregor | Crookwell HS | South Coast |
Player | Hayden Neale | Kirrawee HS | Sydney East |
Player | Noah Pitt | Farrah MAHS | North West |
Player | Harry Roberts | Caringbag HS | Sydney East |
Player | Dylan Simmons | Oak Flats HS | South Coast |
Player | Ryan Simpson | Whitebridge HS | Hunter |
Player | Chris Taggert | Farrah MAHS | North West |
Player | Liam Wilson | Orange HS | Western |
Player | Sam Wright-Smith | Shoalhaven HS | South Coast |
Coach | |||
Manager |